currency
游戏平台币种
* 游戏平台币种
| 游戏平台类型 | 参数名称 | 参数值(币种) | 说明 | 货币数量 | 可兑换的游戏货币数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA 注明:有 * 的货币, 在SA系统内是 真实货币的千分之一为单位。 传参数不需要加* | currency | CNY | 人民币 | ||
| USD | 美元 | ||||
| EUR | 欧元 | ||||
| JPY | 日元 | ||||
| VND* | 越南盾 | ||||
| AUD | 澳元 | ||||
| TWD | 新台币 | ||||
| MYR | 马来西亚林吉特 | ||||
| IDR* | 印尼盾 | ||||
| SGD | 新加坡元 | ||||
| GBP | 英镑 | ||||
| THB | 土耳其里拉 | ||||
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | ||||
| mXBT | 比特币 | ||||
| BND | 文莱元 | ||||
| CAD | 加拿大元 | ||||
| MMK* | 缅元 | ||||
| NOK | 挪威克朗 | ||||
| SEK | 瑞典克朗 | ||||
| ZAR | 南非兰德 | ||||
| BDT | 孟加拉塔卡 | ||||
| LKR | 斯里兰卡卢比 | ||||
| INR | 印度卢比 | ||||
| RUB | 俄罗斯卢布 | ||||
| PLN | 波兰兹罗提 | ||||
| SS三昇(皇冠)体育 | currency | RMB | 人民币 | ||
| SGD | 新加坡元 | ||||
| MYR | 马来西亚林吉特 | ||||
| THB | 泰铢 | ||||
| HKD | 港元 | ||||
| AUD | 澳元 | ||||
| VND | 越南盾 | ||||
| MW 注明:以 THB 为例, 该货币的兑换率为 5:1, 表示用户使用 5 泰铢, 可以兑换 MW的1单位游戏币。 当用户在 MW 中持有100游戏币, 可换成 1000 比索或 20000 韩元 (依用户注册货币而定)。 | currency | CNY | 人民币 | 1 | 1 |
| THB | 泰铢 | 5 | 1 | ||
| IDR | 印尼卢比 | 2000 | 1 | ||
| MYR | 马来西亚林吉特 | 0.5 | 1 | ||
| VND | 越南盾 | 3000 | 1 | ||
| KRW | 韩元 | 200 | 1 | ||
| JPY | 日元 | 20 | 1 | ||
| BND | 文莱元 | 0.2 | 1 | ||
| HKD | 港元 | 1 | 1 | ||
| SGD | 新加坡元 | 0.2 | 1 | ||
| PHP | 菲律宾比索 | 10 | 1 | ||
| TWD | 新台币 | 5 | 1 | ||
| USD | 美金 | 0.2 | 1 | ||
| GBP | 英镑 | 0.2 | 1 | ||
| EUR | 欧元 | 0.2 | 1 | ||
| RUB | 俄罗斯卢布 | 10 | 1 | ||
| MMK | 缅甸元 | 200 | 1 |
currency.txt · 最后更改: 2020/02/15 01:26 由 admin