iso4217
ISO 4217国际标准化货币代码表
ISO 4217国际标准化货币代码表
字母代码 | 数字代码 | 辅助单位 | 货币名称 | 使用该货币的国家和地区 |
---|---|---|---|---|
AED | 784 | 2 | 阿联酋迪拉姆 | 阿联酋 |
AFN | 971 | 2 | 阿富汗尼 | 阿富汗 |
ALL | 008 | 2 | 阿尔巴尼亚列克 | 阿尔巴尼亚 |
AMD | 051 | 2 | 亚美尼亚德拉姆 | 亚美尼亚 |
ANG | 532 | 2 | 荷属安的列斯盾 | 库拉索(CW)、 荷属圣马丁(SX) |
AOA | 973 | 2 | 安哥拉宽扎 | 安哥拉 |
ARS | 032 | 2 | 阿根廷比索 | 阿根廷 |
AUD | 036 | 2 | 澳大利亚元 | 澳大利亚、 圣诞岛(CX)、 科科斯(基林)群岛(CC)、 赫德岛和麦克唐纳群岛(HM)、 基里巴斯(KI)、 瑙鲁(NR)、 诺福克岛(NF)、 图瓦卢(TV)、澳大利亚南极领地 |
AWG | 533 | 2 | 阿鲁巴弗罗林 | 阿鲁巴 |
AZN | 944 | 2 | 阿塞拜疆马纳特 | 阿塞拜疆 |
BAM | 977 | 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 波黑 |
BBD | 052 | 2 | 巴巴多斯元 | 巴巴多斯 |
BDT | 050 | 2 | 孟加拉塔卡 | 孟加拉国 |
BGN | 975 | 2 | 保加利亚列弗 | 保加利亚 |
BHD | 048 | 3 | 巴林第纳尔 | 巴林 |
BIF | 108 | 0 | 布隆迪法郎 | 布隆迪 |
BMD | 060 | 2 | 百慕大元 | 百慕大 |
BND | 096 | 2 | 文莱元 | 文莱,在 新加坡(SG)作为辅助货币 |
BOB | 068 | 2 | 玻利维亚诺 | 玻利维亚 |
BOV | 984 | 2 | Mvdol(资金代码) | 玻利维亚 |
BRL | 986 | 2 | 巴西雷亚尔 | 巴西 |
BSD | 044 | 2 | 巴哈马元 | 巴哈马 |
BTN | 064 | 2 | 不丹努尔特鲁姆 | 不丹 |
BWP | 072 | 2 | 博茨瓦纳普拉 | 博茨瓦纳 |
BYN | 933 | 2 | 白俄罗斯卢布 | 白俄罗斯 |
BZD | 084 | 2 | 伯利兹元 | 伯利兹 |
CAD | 124 | 2 | 加拿大元 | 加拿大 |
CDF | 976 | 2 | 刚果法郎 | 刚果民主共和国 |
CHE | 947 | 2 | WIR(英语:WIR Bank)欧元(补充货币) | 瑞士 |
CHF | 756 | 2 | 瑞士法郎 | 瑞士、 列支敦斯登(LI) |
CHW | 948 | 2 | WIR(英语:WIR Bank)法郎(补充货币) | 瑞士 |
CLF | 990 | 4 | 发展单位(资金代码) | 智利 |
CLP | 152 | 0 | 智利比索 | 智利 |
CNY | 156 | 2 | 人民币元 | 中国 |
COP | 170 | 2 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚 |
COU | 970 | 2 | 哥伦比亚实际单位(UVR,资金代码) | 哥伦比亚 |
CRC | 188 | 2 | 哥斯达黎加科朗 | 哥斯达黎加 |
CUC | 931 | 2 | 古巴可兑换比索 | 古巴 |
CUP | 192 | 2 | 古巴比索 | 古巴 |
CVE | 132 | 0 | 佛得角埃斯库多 | 佛得角 |
CZK | 203 | 2 | 捷克克朗 | 捷克 |
DJF | 262 | 0 | 吉布提法郎 | 吉布提 |
DKK | 208 | 2 | 丹麦克朗 | 丹麦、 法罗群岛(FO)、 格陵兰(GL) |
DOP | 214 | 2 | 多米尼加比索 | 多米尼加 |
DZD | 012 | 2 | 阿尔及利亚第纳尔 | 阿尔及利亚 |
EGP | 818 | 2 | 埃及镑 | 埃及,在 加沙地带作为辅助货币 |
ERN | 232 | 2 | 厄立特里亚纳克法 | 厄立特里亚 |
ETB | 230 | 2 | 埃塞俄比亚比尔 | 衣索比亚 |
EUR | 978 | 2 | 欧元 | 欧元区: 亚克罗提利与德凯利亚、 安道尔(AD)、 奥地利(AT)、 比利时(BE)、 赛普勒斯(CY)、 爱沙尼亚(EE)、 芬兰(FI)、 法国(FR)、 德国(DE)、 希腊(GR)、 瓜德罗普(GP)、 爱尔兰(IE)、 义大利(IT)、 科索沃、 拉脱维亚(LV)、 立陶宛(LT)、 卢森堡(LU)、 马尔他(MT)、 马提尼克(MQ)、 马约特(YT)、 摩纳哥(MC)、 蒙特内哥罗(ME)、 荷兰(NL)、 葡萄牙(PT)、 留尼汪(RE)、 圣巴泰勒米(BL)、 圣皮埃尔和密克隆(PM)、 圣马力诺(SM)、 斯洛伐克(SK)、 斯洛维尼亚(SI)、 西班牙(ES)、 梵蒂冈(VA); |
FJD | 242 | 2 | 斐济元 | 斐济 |
FKP | 238 | 2 | 福克兰群岛镑 | 福克兰群岛(与GBP等值) |
GBP | 826 | 2 | 英镑 | 英国、 马恩岛(IM,另见曼岛镑)、 泽西(JE,另见泽西岛镑)、 根西(GG,另见根西岛镑)、 南乔治亚和南桑威奇群岛(GS)、 英属印度洋领地(IO)(同时也使用USD)、 特里斯坦-达库尼亚(SH-TA)和 英属南极领地 |
GEL | 981 | 2 | 格鲁吉亚拉里 | 格鲁吉亚(除 阿布哈兹(GE-AB)和 南奥塞梯) |
GHS | 936 | 2 | 加纳塞地 | 加纳 |
GIP | 292 | 2 | 直布罗陀镑 | 直布罗陀(与GBP等值) |
GMD | 270 | 2 | 冈比亚达拉西 | 冈比亚 |
GNF | 324 | 0 | 几内亚法郎 | 几内亚 |
GTQ | 320 | 2 | 危地马拉格查尔 | 危地马拉 |
GYD | 328 | 2 | 圭亚那元 | 圭亚那 |
HKD | 344 | 2 | 港元 | 香港 |
HNL | 340 | 2 | 洪都拉斯伦皮拉 | 洪都拉斯 |
HRK | 191 | 2 | 克罗地亚库纳 | 克罗地亚 |
HTG | 332 | 2 | 海地古德 | 海地 |
HUF | 348 | 2 | 匈牙利福林 | 匈牙利 |
IDR | 360 | 2 | 印尼盾 | 印度尼西亚 |
ILS | 376 | 2 | 以色列新谢克尔 | 以色列、 巴勒斯坦国(PS) |
INR | 356 | 2 | 印度卢比 | 印度、 不丹、 尼泊尔、 辛巴威 |
IQD | 368 | 3 | 伊拉克第纳尔 | 伊拉克 |
IRR | 364 | 2 | 伊朗里亚尔 | 伊朗 |
ISK | 352 | 0 | 冰岛克朗 | 冰岛 |
JMD | 388 | 2 | 牙买加元 | 牙买加 |
JOD | 400 | 3 | 约旦第纳尔 | 约旦,在 约旦河西岸作为辅助货币 |
JPY | 392 | 0 | 日圆 | 日本 |
KES | 404 | 2 | 肯尼亚先令 | 肯尼亚 |
KGS | 417 | 2 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 吉尔吉斯斯坦 |
KHR | 116 | 2 | 柬埔寨瑞尔 | 柬埔寨 |
KMF | 174 | 0 | 科摩罗法郎 | 科摩罗 |
KPW | 408 | 2 | 朝鲜圆 | 朝鲜 |
KRW | 410 | 0 | 韩圆 | 韩国 |
KWD | 414 | 3 | 科威特第纳尔 | 科威特 |
KYD | 136 | 2 | 开曼群岛元 | 开曼群岛 |
KZT | 398 | 2 | 哈萨克斯坦坚戈 | 哈萨克斯坦 |
LAK | 418 | 2 | 老挝基普 | 老挝 |
LBP | 422 | 2 | 黎巴嫩镑 | 黎巴嫩 |
LKR | 144 | 2 | 斯里兰卡卢比 | 斯里兰卡 |
LRD | 430 | 2 | 利比里亚元 | 利比里亚 |
LSL | 426 | 2 | 莱索托洛蒂 | 赖索托 |
LYD | 434 | 3 | 利比亚第纳尔 | 利比亚 |
MAD | 504 | 2 | 摩洛哥迪尔汗 | 摩洛哥 |
MDL | 498 | 2 | 摩尔多瓦列伊 | 摩尔多瓦 |
MGA | 969 | 1 | 马达加斯加阿里亚里 | 马达加斯加 |
MKD | 807 | 2 | 马其顿代纳尔 | 马其顿 |
MMK | 104 | 2 | 缅元 | 缅甸 |
MNT | 496 | 2 | 蒙古图格里克 | 蒙古 |
MOP | 446 | 2 | 澳门币 | 澳门 |
MRU | 929 | 1 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 毛里塔尼亚 |
MUR | 480 | 2 | 毛里求斯卢比 | 模里西斯 |
MVR | 462 | 2 | 马尔代夫拉菲亚 | 马尔地夫 |
MWK | 454 | 2 | 马拉维克瓦查 | 马拉维 |
MXN | 484 | 2 | 墨西哥比索 | 墨西哥 |
MXV | 979 | 2 | 墨西哥发展单位(UDI,资金代码) | 墨西哥 |
MYR | 458 | 2 | 马来西亚令吉 | 马来西亚 |
MZN | 943 | 2 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 莫桑比克 |
NAD | 516 | 2 | 纳米比亚元 | 纳米比亚 |
NGN | 566 | 2 | 尼日利亚奈拉 | 奈及利亚 |
NIO | 558 | 2 | 尼加拉瓜科多巴 | 尼加拉瓜 |
NOK | 578 | 2 | 挪威克朗 | 挪威、 斯瓦尔巴和 扬马延(SJ)、 布韦岛(BV)、 毛德皇后地、 彼得一世岛 |
NPR | 524 | 2 | 尼泊尔卢比 | 尼泊尔 |
NZD | 554 | 2 | 新西兰元 | 新西兰、 库克群岛(CK)、 纽埃(NU)、 皮特凯恩群岛(PN;另见皮特凯恩群岛元)、 托克劳(TK)、 罗斯属地 |
OMR | 512 | 3 | 阿曼里亚尔 | 阿曼 |
PAB | 590 | 2 | 巴拿马巴波亚 | 巴拿马 |
PEN | 604 | 2 | 秘鲁索尔 | 秘鲁 |
PGK | 598 | 2 | 巴布亚新几内亚基那 | 巴布亚新几内亚 |
PHP | 608 | 2 | 菲律宾披索 | 菲律宾 |
PKR | 586 | 2 | 巴基斯坦卢比 | 巴基斯坦 |
PLN | 985 | 2 | 波兰兹罗提 | 波兰 |
PYG | 600 | 0 | 巴拉圭瓜拉尼 | 巴拉圭 |
QAR | 634 | 2 | 卡塔尔里亚尔 | 卡塔尔 |
RON | 946 | 2 | 罗马尼亚列伊 | 罗马尼亚 |
RSD | 941 | 2 | 塞尔维亚第纳尔 | 塞尔维亚 |
RUB | 643 | 2 | 俄罗斯卢布 | 俄罗斯、 阿布哈兹(GE-AB)、 南奥塞梯、 克里米亚共和国 |
RWF | 646 | 0 | 卢旺达法郎 | 卢旺达 |
SAR | 682 | 2 | 沙特里亚尔 | 沙乌地阿拉伯 |
SBD | 090 | 2 | 所罗门群岛元 | 所罗门群岛 |
SCR | 690 | 2 | 塞舌尔卢比 | 塞舌尔 |
SDG | 938 | 2 | 苏丹镑 | 苏丹 |
SEK | 752 | 2 | 瑞典克朗 | 瑞典 |
SGD | 702 | 2 | 新加坡元 | 新加坡,在 文莱(BN)作为辅助货币 |
SHP | 654 | 2 | 圣赫勒拿镑 | 圣赫勒拿(SH-SH)、 阿森松岛(SH-AC)(与GBP等值) |
SLL | 694 | 2 | 塞拉利昂利昂 | 塞拉利昂 |
SOS | 706 | 2 | 索马里先令 | 索马里 (除 索马利兰) |
SRD | 968 | 2 | 苏里南元 | 苏里南 |
SSP | 728 | 2 | 南苏丹镑 | 南苏丹 |
STN | 930 | 2 | 圣多美和普林西比多布拉 | 圣多美和普林西比 |
SYP | 760 | 2 | 叙利亚镑 | 叙利亚 |
SZL | 748 | 2 | 斯威士兰里兰吉尼 | 斯威士兰 |
THB | 764 | 2 | 泰铢 | 泰国、 柬埔寨、 缅甸、 老挝 |
TJS | 972 | 2 | 塔吉克斯坦索莫尼 | 塔吉克斯坦 |
TMT | 934 | 2 | 土库曼斯坦马纳特 | 土库曼斯坦 |
TND | 788 | 3 | 突尼斯第纳尔 | 突尼西亚 |
TOP | 776 | 2 | 汤加潘加 | 汤加 |
TRY | 949 | 2 | 土耳其里拉 | 土耳其、 北赛普勒斯 |
TTD | 780 | 2 | 特立尼达和多巴哥元 | 千里达及托巴哥 |
TWD | 901 | 2 | 新台币 | 中华民国 中国台湾省 |
TZS | 834 | 2 | 坦桑尼亚先令 | 坦桑尼亚 |
UAH | 980 | 2 | 乌克兰格里夫纳 | 乌克兰 |
UGX | 800 | 0 | 乌干达先令 | 乌干达 |
USD | 840 | 2 | 美元 | 美国、 美属萨摩亚(AS)、 巴巴多斯(BB)(也会使用巴巴多斯元)、 百慕大(BM)(也会使用百慕大元)、 英属印度洋领地(IO)(也会使用GBP)、 英属维尔京群岛(VG)、加勒比荷兰(BQ - 博内尔岛、圣尤斯特歇斯和萨巴)、 厄瓜多尔(EC)、 萨尔瓦多(SV)、 关岛(GU)、 海地(HT)、 马绍尔群岛(MH)、 密克罗尼西亚联邦(FM)、 北马里亚纳群岛(MP)、 帛琉(PW)、 巴拿马(PA)、 波多黎各(PR)、 东帝汶(TL)、 特克斯和凯科斯群岛(TC)、 美属维尔京群岛(VI)、 辛巴威(ZW), |
USN | 997 | 2 | 美元(次日,资金代码) | 美国 |
UYI | 940 | 0 | 乌拉圭比索资金索引(URUIURUI,资金代码) | 乌拉圭 |
UYU | 858 | 2 | 乌拉圭比索 | 乌拉圭 |
UZS | 860 | 2 | 乌兹别克斯坦索姆 | 乌兹别克斯坦 |
VES | 928 | 2 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 委内瑞拉 |
VND | 704 | 0 | 越南盾 | 越南 |
VUV | 548 | 0 | 瓦努阿图瓦图 | 瓦努阿图 |
WST | 882 | 2 | 萨摩亚塔拉 | 萨摩亚 |
XAF | 950 | 0 | 中非法郎 | 喀麦隆(CM)、 中非(CF)、 刚果共和国(CG)、 乍得(TD)、 赤道几内亚(GQ)、 加彭(GA) |
XAG | 961 | . | 银(1金衡盎司) | |
XAU | 959 | . | 金(1金衡盎司) | |
XBA | 955 | . | 欧洲货币合成单(EURCO,债券市场单位) | |
XBB | 956 | . | 欧洲货币单位(E.M.U.-6,债券市场单位) | |
XBC | 957 | . | 欧洲账户9单位(E.U.A.-9,债券市场单位) | |
XBD | 958 | . | 欧洲账户17单位(E.U.A.-17,债券市场单位) | |
XCD | 951 | 2 | 东加勒比元 | 安圭拉(AI)、 安地卡及巴布达(AG)、 多米尼克(DM)、 格瑞那达(GD)、 蒙特塞拉特(MS)、 圣基茨和尼维斯(KN)、 圣卢西亚(LC)、 圣文森特和格林纳丁斯(VC) |
XDR | 960 | . | 特别提款权 国际货币基金组织 | |
XFU | 966 | . | UIC法郎(特别结算货币) | 国际铁路联盟 |
XOF | 952 | 0 | 西非法郎 | 贝宁(BJ)、 布吉纳法索(BF)、 科特迪瓦(CI)、 几内亚比绍(GW)、 马里(ML)、 尼日尔(NE)、 塞内加尔(SN)、 多哥(TG) |
XPD | 964 | . | 钯(1金衡盎司) | |
XPF | 953 | 0 | 太平洋法郎(franc Pacifique) 太平洋法属领地: 法属玻里尼西亚(PF)、 新喀里多尼亚(NC)、 瓦利斯和富图纳(WF) | |
XPT | 962 | . | 铂(1金衡盎司) | |
XSU | 994 | . | 苏克雷(英语:SUCRE) | 区域补偿统一体系(SUCRE) |
XTS | 963 | . | 为测试而特别保留的代码 | |
XUA | 965 | . | 非洲开发银行记帐单位 | 非洲开发银行 |
XXX | 999 | . | 未包括的交易货币代码 | |
YER | 886 | 2 | 也门里亚尔 | 叶门 |
ZAR | 710 | 2 | 南非兰特 | 南非 |
ZMW | 967 | 2 | 赞比亚克瓦查 |
iso4217.txt · 最后更改: 2023/08/28 03:23 由 admin