用户工具

站点工具


leg

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
leg [2020/02/12 19:44] – 外部编辑 127.0.0.1leg [2022/11/27 19:41] (当前版本) admin
行 1: 行 1:
-====LEG乐游棋牌==== +====LEG乐游棋牌支持语言货币传参==== 
- * LEG乐游棋牌 + * LEG乐游棋牌支持语言货币传参 
-^字段名称^说明+^语系^参数
-|GameID|游戏局号+|简体中文|zh-cn
-|loginId|玩家名称| +|英文en-us|
-|ServerID|房间ID| +
-|KindID|游戏ID| +
-|GameName|游戏名称| +
-|TableID|桌子号| +
-|ChairID|椅子号| +
-|UserCount|玩家数量| +
-|CellScore|有效下注| +
-|AllBet|总下注| +
-|Profit|输赢| +
-|Revenue|抽水| +
-|CardValue|手牌公共牌| +
-|GameStartTime|下注(北京)时间| +
-|GameEndTime|游戏结束时间| +
- +
-* KindID 对应游戏  +
-|KindID|游戏| +
-|0|大厅| +
-|620|德州扑克| +
-|720|二八杠| +
-|830|抢庄牛牛| +
-|220|炸金花| +
-|860|三公| +
-|900|押庄龙虎| +
-|600|21 点| +
-|870|通比牛牛| +
-|230|急速炸金花| +
-|730|抢庄牌九| +
-|630|十三水| +
-|610|斗地主| +
-|890|看三张抢庄牛牛| +
-|910|百家乐| +
-|950|红黑大战| +
-|740|二人麻将| +
-|930|百人牛牛| +
-|510|捕鱼大作战| +
-|8120|血战到底| +
-|920|森林舞会| +
-|8150|看四张抢庄牛牛| +
-|8180|宝石消消乐| +
-|8160|癞子牛牛| +
-|8210|搏一搏(无独立入口)| +
- +
- +
  
 +^货币^参数^兑换比例^登入地区^
 +|人民币 |RMB| 1 人民币=1.0000 游戏币 |不限地区|
 +|美元 |USD| 1 美元=6 游戏币 |美国、加拿大          |
 +|马币 |MYR| 1 马币=1 游戏币 |马来西亚            |
 +|越南盾 |VND| 1 越南盾=0.0003 游戏币 |越南  |
 +|泰铢 |THB| 1 泰铢=0.2 游戏币 |泰国          |
 +|印度卢比 |IDR| 1 印度卢比=0.05 游戏币 |印度尼西亚   |
 +|日元 |JPY| 1 日元=0.05 游戏币 |日本          |
 +|韩元 |KRW| 1 韩元=0.005 游戏币 |韩国          |
 +|欧元|EUR| 1 欧元=7 游戏币 |欧元区             |
 +|澳元 |AUD| 1 澳元=5 游戏币 |澳洲              |
 +|文莱元 |BND| 1 文莱元=4 游戏币 |文莱          |
 +|加拿大元 |CAD| 1 加拿大元=5 游戏币 |加拿大     |
 +|瑞士法郎 |CHF| 1 瑞士法郎=6 游戏币 |瑞士      |
 +|英镑 |GBP| 1 英镑=8 游戏币 |英国              |
 +|缅元 |MMK| 1 缅元=0.004 游戏币 |缅甸          |
 +|挪威克朗 |NOK| 1 挪威克朗=0.5 游戏币|挪威        |
 +|新西兰元 |NZD| 1 新西兰元=4 游戏币 |新西兰     |
 +|菲律宾比索 |PHP| 1 菲律宾比索=0.1 游戏币 |菲律宾     |
 +|新加坡元 |SGD| 1 新加坡元=5 游戏币 |新加坡     |
 +|瑞典克朗 |SEK| 1 瑞典克朗=0.5 游戏币 |瑞典      |
 +|南非兰特 |ZAR| 1 南非兰特=0.5 游戏币 |南非      |
 +|津巴布韦元 |ZWD| 1 津巴布韦元=0.01 游戏币 |津巴布韦|
 +|港币 |HKD| 1 港币=0.5 游戏币 |香港          |
 +|新台币 |TWD| 1 新台币=0.2 游戏币 |台湾      |
 +|泰达币 |USDT| 1 泰达币=6 游戏币 |不限地区        |
leg.1581507896.txt.gz · 最后更改: 2020/02/12 19:44 由 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki