用户工具

站点工具


im

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
im [2020/02/12 19:46] – 外部编辑 127.0.0.1im [2022/11/27 19:33] (当前版本) admin
行 1: 行 1:
-====IM体育==== +====IM体育支持语言传参==== 
- * IM体育   + * IM体育支持语言传参   
- * 如果有更新结算状态和取消状态会根据最后更新时间为注单时间返回,商户网站根据订单号、结算状态、取消状态判断进行更新或者新增记录 +^语系^参数
-^字段名称^说明+|简体中文 |ZH-CN
-|PRI_ID|注单号+|䌓体中文|ZH-HK
-|loginId|玩家用户名+|英语|EN
-|WagerCreationDateTime|下注(北京)时间+|泰文|TH
-|StakeAmount|下注金额+|越南文|VI
-|WinLoss|输赢金额+|印尼|ID
-|MemberExposure|实际扣除金额| +|西班牙|ES|
-|PayoutAmount|可赢金额| +
-|Currency|货币| +
-|OddsType|赔率类别 HK 香 港 盘 / EURO 欧洲盘 / MALAY 马来盘 / INDO 印尼| +
-|IsSettled|结算状态 0 = Not Settled 未结算, 1 = Settled已结算+
-|IsCancelled|取消状态 0 = Not Cancel 未取消, 1 = Cancel 已取消| +
-|IsConfirmed|0 = Pending 待定, 1 = Confirmed 确认, 2 = Cancelled 取消| +
-|WagerType|注单类别:Single 单一 / ParlayAll 混合过关| +
-|Platform|平台类别:Web 电脑 / Mobile 手机| +
-|BetTradeStatus|BetTrade 状态:Cancel 取消 / Sold 兑现成功 如果没有此单据则回传 Null。| +
-|BetTradeCommission|BetTrade 返水金额. 如果没有此单据则回传 Null。| +
-|BetTradeBuyBackAmount|BetTrade 金额 (buy back amount)。 如果没有此单据则回传 Null。| +
-|ComboType|混合过关类别: \\  Doubles 2 串 1 \\ Trebles 3 串 1, \\ Trixie 3 串 4, \\ Yankee 4 串 11,  \\ Super Yankee 5 串 26, \\  Heinz 6 串 57, \\ Super Heinz 7 串 120, \\  Goliath 8 串 247, \\  Block 9 9 串 502,  \\ Block 10 10 串 1013, \\  4 Folds 4 串 1, \\ 5 Folds 5 串 1, \\ 6 Folds 6 串 1, \\ 7 Folds 7 串 1, \\ 8Folds 8 串 1, \\ 9 Folds 9 串 1, \\ 10 Folds 10 串 1 \\ WagerType = Single 则返回 None。| +
-|LastUpdatedDate|最后更新(北京)时间| +
-|DetailItems|详情为json字符串| +
-|Market|盘口类别:Early 早盘, Today 今日, Live 滚球,如果 betType = OR (冠军赛事),则回传 Null。| +
-| EventName |赛事名称| +
-| EventDateTime |赛事时间| +
-| CompetitionName |竞技名称| +
-| HomeTeamName |主队名称| +
-| AwayTeamName |客队名称 | +
-| FavTeam |“H” –最看好球队为主队。“A” – 最看好球队为客队.如果 BetType 是 “Outright” or “Parlay” 则回传 Null。| +
-| BetType |玩法类别:CS, FGLG, TG 等| +
-| BetTypeDesc |玩法类别备注:Correct Score, First Goal / Last Goal...等| +
-| Period |1H 上半场, 2H 下半场, FT 全场 ,如果 betType = OR (冠军赛事),则回传| +
-| Selection |H 表示主队 (Home Team); A 表示客队 (Away Team)| +
-| Odds |赔率| +
-| HomeTeamHTScore |主队上半场比分 (仅在结算时提供。) | +
-| AwayTeamHTScore |客队上半场比分 (仅在结算时提供。) | +
-| HomeTeamFTScore |主队全场比分 (仅在结算时提供。)| +
-| AwayTeamFTScore |客队全场比分 (仅在结算时提供。)| +
-| WagerHomeTeamScore |注单确定时的主队比分| +
-| WagerAwayTeamScore |注单确定时的客队比分| +
-| Handicap |让球. 如果 betType = OR (冠军赛事), 则回传 Null。"-" => 客队让球 ,"+" => 主队让球| +
-| IsWagerItemCancelled |0=Not cancel 未取消, 1=Cancel 已取消| +
-| SportsName |体育名称:Soccer, Basketball 等。| +
-| EventId |赛事编号| +
-| Specifier |下注的说明符。不适用则返回 NULL。| +
-|currentPage|当前页数| +
-|totalPage|总页数| +
-|countNum|总记录数|+
im.1581507982.txt.gz · 最后更改: 2020/02/12 19:46 由 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki