用户工具

站点工具


evo视讯接口支持语言

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

evo视讯接口支持语言 [2022/11/12 16:26] – 创建 adminevo视讯接口支持语言 [2022/11/27 19:23] (当前版本) admin
行 53: 行 53:
 |乌克兰语|Ukrainian|uk| |乌克兰语|Ukrainian|uk|
 |越南语|Vietnamese|vi| |越南语|Vietnamese|vi|
 +
 +^货币^Currency^参数^地区^
 +|阿拉伯联合酋长国迪拉姆|United Arab Emirates Dirham|AED|Non Asia|
 +|阿富汗尼|Afghani|AFN|Non Asia|
 +|阿尔巴尼亚列克|Albania Lek|ALL|Non Asia|
 +|亚美尼亚德拉姆|Armenia Dram|AMD|Non Asia|
 +|荷兰盾|Netherlands Guilder|ANG|Non Asia|
 +|安哥拉(第一)|Angola (Kwanza)|AOA|Non Asia|
 +|阿根廷比索|Argentina Pesos|ARS    |Non Asia|
 +|阿鲁巴盾|Aruba Guilders |AWG    |Non Asia|
 +|阿塞拜疆马纳特|Azerbaijan Manat   |AZM    |Non Asia|
 +|波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马尔卡|Bosnia and Herzegovina Convertible Marka|BAM    |Non Asia|
 +|巴巴多斯元|Barbados Dollar|BBD|Non Asia    |
 +|孟加拉国塔卡|Bangladesh Taka|BDT    |Asia   |
 +|保加利亚列弗|Bulgaria Lev|BGN    |Non Asia|
 +|达兰第纳尔|Dahrain Dinar  |BHD    |Non Asia|
 +|布隆迪法郎|Burundi Franc  |BIF    |Non Asia|
 +|百慕大元|Bermuda Dollar |BMD    |Non Asia|
 +|文莱元|Brunei Dollar  |BND    |Asia   |
 +|玻利维亚玻利维亚|Bolivia Boliviano|BOB|Non Asia|
 +|巴西邮轮|Brazil Cruzeiros        |BRC    |Non Asia|
 +|巴西雷亚尔|Brazil Real |BRL    |Non Asia|
 +|达哈马斯元|Dahamas Dollar |BSD    |Non Asia|
 +|不丹努尔特鲁姆|Bhutan Ngultrum     |BTN    |Non Asia|
 +|博茨瓦纳普拉|Botswana Pula  |BWP    |Non Asia|
 +|伯利兹元|Belize Dollar  |BZD    |Non Asia|
 +|加拿大元|Canada Dollar  |CAD    |Non Asia|
 +|刚果/金沙萨法郎|Congo/Kinshasa Franc|CDF    |Non Asia|
 +|瑞士法郎|Switzerland Franc       |CHF    |Non Asia|
 +|智利比索|Chile Peso  |CLP    |Non Asia|
 +|人民币|China Yuan Renminbi     |CNY    |Asia   |
 +|哥伦比亚比索|Colombia Pesos |COP    |Non Asia|
 +|哥斯达黎加科隆|Costa Rica Colon    |CRC    |Non Asia|
 +|古巴 可兑换比索|Cuba Convertible Peso|CUC    |Non Asia|
 +|古巴比索   |Cuba Pesos |CUP    |Non Asia|
 +|绿盾角|Cape Verde Escudo       |CVE    |Non Asia|
 +|捷克克朗|Czech Republic Koruna   |CZK    |Non Asia|
 +|德国德国马克|Germany Deutsche Mark   |DEM    |Non Asia|
 +|吉布提法郎|Djiboutian Franc        |DJF    |Non Asia|
 +|丹麦克朗|Denmark Krone  |DKK    |Non Asia|
 +|多米尼加共和国比索|Dominican Republic Peso                     |DOP    |Non Asia|
 +|阿尔及利亚第纳尔|Algeria Dinar       |DZD    |Non Asia|
 +|埃及镑|Egypt Pounds|EGP    |Non Asia|
 +|厄立特里亚纳克法|Eritrea Nakfa       |ERN    |Non Asia|
 +|埃塞俄比亚比尔|Ethiopian Birr     |ETB    |Non Asia|
 +|欧元     |Euro   |EUR    |Non Asia|
 +|芬兰马尔卡  |Finland Markka     |FIM    |Non Asia|
 +|斐济元    |Fiji Dollar|FJD    |Non Asia|
 +|福克兰群岛磅 |Falkland Islands Pound|FKB    |Non Asia|
 +|福克兰群岛磅 |Falkland Island Pound |FKP    |Non Asia|
 +|英镑|Britain Pound   |GBP    |Non Asia|
 +|吉奥吉亚快跑 |Geogia Lari|GEL    |Non Asia|
 +|根西岛镑   |Guernsey Pound|GGP|Non Asia    |
 +|加纳塞地   |Ghana Cedi|GHC|Non Asia        |
 +|直布罗陀镑  |Gibraltar Pound|GIP|Non Asia|
 +|冈比亚达拉西 |Gambia Dalasi|GMD|Non Asia    |
 +|几内亚法郎  |Guinea Franc|GNF|Non Asia    |
 +|危地马拉格查尔|Guatemala Quetzal|GTQ|Non Asia|
 +|圭亚那元   |Guyana Dollar|GYD|Non Asia    |
 +|港元     |Hong kong Dollar|HKD|Asia    |
 +|印度尼西亚盾 1:1000      |Indonesia Rupiah 1:1000|ID2|Asia                    |
 +|印度尼西亚盾 |Indonesia Rupiah|IDR|Asia    |
 +|以色列 新谢克尔|Israel New Shekel|ILS|Non Asia|
 +|马恩岛镑   |Isle of Man Pound|IMP|Non Asia|
 +|印度卢比   |India Rupee|INR|Asia        |
 +|美元(亚洲地区)|US Dollars (Asia Region)|USD|Asia                    |
 +|美元(美国) |US Dollars (United State)|USD|Non Asia                |
 +|美元(非东盟地区|US Dollars (Non Asean Region)|USD|Non Asia            |
 +|乌拉圭比索  |Uruguay Peso|UYU|Non Asia    |
 +|乌兹别克斯坦索姆|Uzbekistan Som|UZS|Non Asia    |
 +|越南盾1:1000 |Vietnam Dong 1:1000|VN2|Asia|
 +|越南盾|Vietnam Dong|VND|Asia|
 +|瓦努阿图瓦图 |Vanuatu Vatu|VUV|Non Asia    |
 +|萨摩亚塔拉|Samoa Tala|WST|Non Asia|
 +|东加勒比元|East Carribbean Dollar|XCD|Non Asia            |
 +|法国商行|Comptoirs Français du|XPF|Non Asia                |
 +|也门里亚尔|Yemen Rial|YER|Non Asia|
 +|南非兰特|South Africa Rand|ZAR|Non Asia                    |
 +|赞比亚克瓦查|Zembia Kwacha|ZMK|Non Asia                    |
 +|津巴布韦,元|Zimbabwe, Dollar|ZWD|Non Asia|                   |
evo视讯接口支持语言.1668241583.txt.gz · 最后更改: 2022/11/12 16:26 由 admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki