en:user_status
Query the status of the quota conversion
* Interface address: * Domain name/v1/user/status * Very important: The timeout time for the quota conversion request must be set to be greater than 30 seconds.
* Request parameters:
| Field name | type | length | Must-choose | illustrate |
|---|---|---|---|---|
| username | string | 5-11 | yes | Member name, no prefix required |
| sign_key | string | 32 | yes | Encrypted signature |
| client_transfer_id | string | 32 | yes | Merchant Order Number |
| plat_type | string | 32 | yes | Platform type (see Appendix Platform type) |
| code | string | 32 | yes | md5(sign_key+api_account+username+plat_type+client_transfer_id) |
* Response parameters
| Field name | type | illustrate |
|---|---|---|
| statusCode | string | Whether it is successful. 01:Success; Other failures; |
| message | string | Information corresponding to code |
| data | string | information |
* Return data content
{
"statusCode": "01",
"data": {
"before_merchant_score": "878.00",
"after_merchant_score": "877.00",
"plat_type": "qt",
"username": "test001",
"score": "1",
"ip": "127.0.0.1",
"after_score": "104.50",
"create_time": "2018-08-05 11:29:34",
"client_transfer_id": "5b666f1a5c878"
},
“message”: “Success” }
* Return field description:
| Field name | illustrate |
|---|---|
| before_merchant_score | Merchant transfer quota |
| after_merchant_score | Merchant transfer amount |
| plat_type | Platform Type |
| username | username |
| score | Conversion amount |
| ip | ip |
| after_score | Balance after transfer |
| create_time | Creation time |
| client_transfer_id | Merchant Order Number |
en/user_status.txt · 最后更改: 2019/12/15 21:53 由 127.0.0.1