en:panda
panda panda sports API supports language and currency transmission
| Language Department | parameter |
|---|---|
| Simplified Chinese | zh |
| Chinese | tw |
| English | en |
| Vietnamese | vi |
| Thai | th |
| Indonesian | ad |
| Malay | ms |
| Korean | ko |
| Burmese | mya |
| Portuguese | pt |
| Spanish | es |
| currency | Parameter value | illustrate |
|---|---|---|
| 1 | CNY | RMB |
| 2 | USD | Dollar |
| 3 | HKD | Hong Kong dollar |
| 4 | VND1000 | Vietnamese Dong (exchange rate divided by 1000) |
| 5 | SGD | Singapore dollar |
| 6 | GBP | GBP |
| 7 | EUR | EUR |
| 8 | BTC | Bitcoin |
| 9 | TWD | Taiwan dollars |
| 10 | JPY | Day |
| 11 | PHP | Philippines peso |
| 12 | KRW | won |
| 13 | AUD | Australian dollar |
| 14 | CAD | Canadian dollars |
| 15 | AED | UAE Dirham |
| 16 | MOP | Macau Dollar |
| 17 | DZD | Algerian Dinar |
| 18 | OMR | Omani Rial |
| 19 | EGP | Egyptian Pound |
| 20 | RUB | Russian ruble |
| 21 | IDR1000 | Indonesian Rupiah (exchange rate/1000) |
| 22 | MYR | Malaysian ringgit |
| 23 | VND | Vietnamese Dong (original exchange rate) |
| 24 | INR | Indian Rupee |
| 25 | IDR | Indonesian Rupiah (original exchange rate) |
| 26 | THB | Thai Baht |
| 27 | BND | Brunei Lingjit |
en/panda.txt · 最后更改: 2025/03/10 01:30 由 127.0.0.1