en:evo视讯接口支持语言
evo video interface support language
* evo video supports language and currency
| Language Department | Language | parameter |
|---|---|---|
| Albanian | Albanian | al |
| Albanian | Albanian | sq |
| Arabic | Arabic | ar |
| Armenian | Armenian | hy |
| Brazilian Portuguese | Brazilian Portuguese | bp |
| Bulgarian | Bulgarian | bg |
| Canadian French | Canadian French | cf |
| Catalan, Valencian | Catalan, Valencian | ca |
| Simplified Chinese | Chinese (Simplified) | cn |
| Simplified Chinese | Chinese (Simplified) | zh |
| Traditional Chinese | Chinese (Traditional) | b5 |
| Croatian | Croatian | hr |
| Czech | Czech | cs |
| Danish | Danish | dk |
| Danish | Danish | da |
| Dutch | Dutch | nl |
| English | English | en |
| Estonian | Estonian | et |
| Finnish | Finnish | fi |
| Flemish | Flemish | fl |
| French | French | fr |
| Georgian | Georgian | ka |
| German | German | de |
| Greek (modern) | Greek (modern) | el |
| Hebrew | Hebrew | he |
| Hindi | Hindi | hi |
| Hungarian | Hungarian | hu |
| Indonesian | Indonesian | id |
| Italian | Italian | it |
| Japanese | Japanese | ja |
| Korean | Korean | ko |
| Latvian | Latvian | lv |
| Lithuanian | Lithuanian | lt |
| Malay | Malay | ms |
| Mongolian | Mongolian | mn |
| Norwegian | Norwegian | no |
| Polish | Polish | pl |
| Portuguese | Portuguese | pt |
| Romanian, Moldovan, Moldovan | Romanian, Moldavian, Moldovan | ro |
| Russian | Russian | ru |
| Serbian | Serbian | sr |
| Slovakian | Slovak | sk |
| Slovenian | Slovenian | sl |
| Spanish, Castile | Spanish, Castilian | es |
| Swedish | Swedish | sv |
| Thai | Thai | th |
| Turkish | Turkish | tr |
| Ukrainian | Ukrainian | ua |
| Ukrainian | Ukrainian | uk |
| Vietnamese | Vietnamese | vi |
| currency | Currency | parameter | area | |
|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | United Arab Emirates Dirham | AED | Non Asia | |
| Afghani | Afghani | AFN | Non Asia | |
| Albanian Lek | Albania Lek | ALL | Non Asia | |
| Armenian Drum | Armenia Dram | AMD | Non Asia | |
| Dutch Shield | Netherlands Guilder | ANG | Non Asia | |
| Angola (first) | Angola (Kwanza) | AOA | Non Asia | |
| Argentine peso | Argentina Pesos | ARS | Non Asia | |
| Aruba Shield | Aruba Guilders | AWG | Non Asia | |
| Azerbaijan Manat | Azerbaijan Manat | AZM | Non Asia | |
| Bosnia and Herzegovina convertible to Marka | Bosnia and Herzegovina Convertible Marka | BAM | Non Asia | |
| Barbados dollar | Barbados Dollar | BBD | Non Asia | |
| Taka, Bangladesh | Bangladesh Taka | BDT | Asia | |
| Lev, Bulgaria | Bulgaria Lev | BGN | Non Asia | |
| Dharlandinar | Dahrain Dinar | BHD | Non Asia | |
| Burundian Franc | Burundi Franc | BIF | Non Asia | |
| Bermuda Dollar | Bermuda Dollar | BMD | Non Asia | |
| Brunei Yuan | Brunei Dollar | BND | Asia | |
| Bolivia Bolivia | Bolivia Boliviano | BOB | Non Asia | |
| Brazilian cruise | Brazil Cruzeiros | BRC | Non Asia | |
| Brazilian real | Brazil Real | BRL | Non Asia | |
| Dahamas Yuan | Dahamas Dollar | BSD | Non Asia | |
| Bhutanese Nultrum | Bhutan Ngultrum | BTN | Non Asia | |
| Botswana Pula | Botswana Pula | BWP | Non Asia | |
| Belize Dollar | Belize Dollar | BZD | Non Asia | |
| Canadian Dollar | Canada Dollar | CAD | Non Asia | |
| Congo/Kinshasa Franc | Congo/Kinshasa Franc | CDF | Non Asia | |
| Swiss franc | Switzerland Franc | CHF | Non Asia | |
| Chilean peso | Chile Peso | CLP | Non Asia | |
| RMB | China Yuan Renminbi | CNY | Asia | |
| Colombian peso | Colombia Pesos | COP | Non Asia | |
| Costa Rica Cologne | Costa Rica Colon | CRC | Non Asia | |
| Cuba Convertible Peso | Cuba Convertible Peso | CUC | Non Asia | |
| Cuban peso | Cuba Pesos | CUP | Non Asia | |
| Green Shield Corner | Cape Verde Escudo | CVE | Non Asia | |
| Czech Koruna | Czech Republic Koruna | CZK | Non Asia | |
| German German Mark | Germany Deutsche Mark | DEM | Non Asia | |
| Djiboutian Franc | Djiboutian Franc | DJF | Non Asia | |
| Danish Kron | Denmark Krone | DKK | Non Asia | |
| Dominican Republic Peso | Dominican Republic Peso | DOP | Non Asia | |
| Algerian Dinar | Algeria Dinar | DZD | Non Asia | |
| Egyptian Pound | Egypt Pounds | EGP | Non Asia | |
| Eritrea Nakfa | Eritrea Nakfa | ERN | Non Asia | |
| Ethiopian Bier | Ethiopian Birr | ETB | Non Asia | |
| EUR | Euro | EUR | Non Asia | |
| Finnish Marka | Finland Markka | FIM | Non Asia | |
| Fijian Dollar | Fiji Dollar | FJD | Non Asia | |
| Falkland Islands Pound | Falkland Islands Pound | FKB | Non Asia | |
| Falkland Islands Pound | Falkland Island Pound | FKP | Non Asia | |
| GBP | Britain Pound | GBP | Non Asia | |
| Giogia Run | Geogia Lari | GEL | Non Asia | |
| Guernsey Pound | Guernsey Pound | GGP | Non Asia | |
| Ghana Cedi | Ghana Cedi | GHC | Non Asia | |
| Gibraltar Pound | Gibraltar Pound | GIP | Non Asia | |
| Gambia Dalasi | Gambia Dalasi | GMD | Non Asia | |
| Guinea franc | Guinea Franc | GNF | Non Asia | |
| Guatemala Guchar | Guatemala Quetzal | GTQ | Non Asia | |
| Guyana Dollar | Guyana Dollar | GYD | Non Asia | |
| Hong Kong dollar | Hong kong Dollar | HKD | Asia | |
| Indonesian rut 1:1000 | Indonesia Rupiah 1:1000 | ID2 | Asia | |
| Indonesian Shield | Indonesia Rupiah | IDR | Asia | |
| Israel New Shekel | Israel New Shekel | ILS | Non Asia | |
| Isle of Man Pound | Isle of Man Pound | IMP | Non Asia | |
| Indian Rupee | India Rupee | INR | Asia | |
| USD (Asia) | US Dollars (Asia Region) | USD | Asia | |
| USD (USA) | US Dollars (United State) | USD | Non Asia | |
| USD (non-ASEAN region | US Dollars (Non Asean Region) | USD | Non Asia | |
| Uruguayan peso | Uruguay Peso | UYU | Non Asia | |
| Uzbekistan Som | Uzbekistan Som | UZS | Non Asia | |
| Vietnamese Dong 1:1000 | Vietnam Dong 1:1000 | VN2 | Asia | |
| Vietnamese Dong | Vietnam Dong | VND | Asia | |
| Vanuatu Vatu | Vanuatu Vatu | VUV | Non Asia | |
| Samoa Tara | Samoa Tala | WST | Non Asia | |
| Eastern Caribbean Dollar | East Carribbean Dollar | XCD | Non Asia | |
| French Business | French counters of | XPF | Non Asia | |
| Yemeni Rial | Yemen Rial | YER | Non Asia | |
| South African Rand | South Africa Rand | ZAR | Non Asia | |
| Zambiakwacha | Zembia Kwacha | ZMK | Non Asia | |
| Zimbabwe, Yuan | Zimbabwe, Dollar | ZWD | Non Asia | |
en/evo视讯接口支持语言.txt · 最后更改: 2022/11/27 19:23 由 127.0.0.1