用户工具

站点工具


bl

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
bl [2019/12/15 22:22] – 外部编辑 (Unknown date) 127.0.0.1bl [2022/11/27 18:41] (当前版本) admin
行 1: 行 1:
- ==== BL新皇冠体育 ==== + ==== crown皇冠体育支持语言 ==== 
- BL新皇冠体育   + crown皇冠体育支持语言   
- * 如果有更新状态和结算时间会根据结算时间为注单时间返回 + 
-^字段名称^说明+^语系^参数
-|PRI_ID|注单号+|简体中文|ch
-|loginId|玩家用户名| +|䌓体中文|tw
-|OrderAt|下注(北京)时间| +|语|en
-|Amount|下注金额| +
-|Prize|注单可赢金额| +
-|PL|输赢金额| +
-|Status|注单状态| +
-|Settle|注单是否已完成派金  1是  0否| +
-|SettleTime|注单派彩时间| +
-|ErrorCode|错误代码,只有状态为invalid 才会有| +
-|ResultFlag|注单结果 \\ draw和 \\ pass赢 \\ lost输 \\ refund退款 \\ cancel注销| +
-|AccountTime|比赛开赛时间| +
-|SportID|对应球种id| +
-|SportIDName|对应球种对应中文名称| +
-|last_update_time|最后更新(北京)时间+
-|Items|对应下注对象,一般只会有一个对象,但若为串单会有两个以上的对象| +
-|ID|注单对象的Primary Key| +
-| Group |联赛对象的各种言称呼| +
-| HomeTeam |主队对象的各种语言称呼+
-| AwayTeam |客队对象的各种语言称呼| +
-| Target |下注对象 可能为h/a/d 分别为主/客/和| +
-| Odds |赔率 但不含本金 | +
-| HandicapOdds |依照赔率种类显示赔率 例:欧洲盘1.9印尼盘:-1.11| +
-| Line |Line 会依照玩法有区别,例如当玩法为让分时,Line就是所让的分数,正为客队让分;负为主队让分,若玩法是大小则为球头,一律为正。| +
-| Proportion |亚新百分比,当此为亚新结果时才会有值| +
-| SetTypeCode |场次,全场(ft)、上半(ht)等(不建议使用)| +
-| PlayTypeCode |玩法(不建议使用)| +
-| OfferTypeID |投注种类| +
-| MatchStartTime |下注比赛的开始时间 | +
-| IsRunning |是否为滚球单 | +
-| IsLiveScore |是否记录即时比分资讯| +
-| HomeScore |当该比赛为滚球且要求即时比分时,会将下注当下的比赛分数记在此| +
-| AwayScore |同上| +
-| ResultCode |同Data.ResultFlag一般有三种结果| +
-| IsPayout |该赛局是否已派彩| +
-| FinalSetHomeScore |该赛局最终比赛结果(主队)| +
-| FinalSetAwayScore |该赛局最终比赛结果(客队)| +
-|currentPage|当前页数| +
-|totalPage|总页数| +
-|countNum|总记录数|+
bl.1576419733.txt.gz · 最后更改: 2019/12/15 22:22 由 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki